जनसांख्यिकी
क्षेत्र और जनसंख्या (संदर्भ वर्ष 2011)
| विषय | संख्या |
|---|---|
| जनसंख्या | 521,173 |
| पुरुष | 263,692 |
| महिला | 257,481 |
| लिंग | 976/1000 अनुपात महिलाएं प्रति हजार पुरुष |
| साक्षरता दर | पुरुष -92.12%, महिला- 81.11% |
| जनसंख्या घनत्व | 338 व्यक्ति (प्रति व्यक्ति) प्रति वर्ग केएम |
| भाषा | हिंदी , पहाड़ी और पंजाबी |
प्रशासनिक और सेटअप
| संगठनात्मक इकाई का विवरण | संगठनात्मक इकाई का नाम |
|---|---|
| उप-मंडल | 5 [ऊना, अम्ब, हरोली, बंगाणा और गगरेट] |
| तहसील | 5 [ऊना, अम्ब, बंगाणा, हरोली, घनारी] |
| उप-तहसील | 7 [भरवायीं, ईसपुर, जोल, दुलेहर, बीहरू कलां , कलोह, मेहतपुर बसदेहरा] |
| विकास ब्लाकों | 5 [ऊना, अम्ब, गगरेट, धुन्दला (बंगाणा) और हरोली] |
| पुलिस थाना | 8 [ऊना, अम्ब, गगरेट, धुन्दला (बंगाणा), भरवायीं, हरोली,महतपुर, महिला थाना] |
| ग्राम पंचायत | 234 |
| जिला परिषद | 1 |
| संसदीय निर्वाचन क्षेत्र | 1 [हमीरपुर] |
भौगोलिक क्षेत्र
| विषय | विस्तार |
|---|---|
| वन क्षेत्र | 185 वर्ग किमी |
| खेती क्षेत्र | 430वर्ग कि.मी |
| बंजर और अनंतिम भूमि | 226.7 वर्ग किमी |
| भूमि को गैर-कृषि उपयोग | 294वर्ग कि.मी. |
| स्थायी चराई और अन्य घास भूमि | 129.4 वर्ग किमी |
| विविध के अंतर्गत भूमि पेड़, फसल और ग्रॉस | 55.4 वर्ग किमी |
| सिंचित भूमि | 78.4 वर्ग किमी |
| ऊंचाई | 350 मीटर से 1200 मीटर है |
| देशांतर | 75058’2 “- 76028’25” (पूर्व) |
| अक्षांश | 31017’52 “- 31052’0” (उत्तर) |
| प्रमुख नदियो | स्वान नदी |
जल और सिंचाई के स्रोत
| स्त्रोत | संख्या |
|---|---|
| नलकूप | 1131 |
| सिंचाई के लिए उपयोग | 185 |
| घरेलू प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया वेल्स | 1062 |
| कुल्ह का उपयोग | 129 |
| लिफ्ट सिंचाई योजनाएं | 29 |