वृत दरें 2019-2020
फ़िल्टर दस्तावेज़ श्रेणी के अनुसार
| शीर्षक | दिनांक | देखें / डाउनलोड | 
|---|---|---|
| भवन संरचना दर 2019-2020 | 16/07/2019 | देखें (352 KB) | 
| वृत्त दरें (राजस्व) उप तहसील गगरेट स्तिथ कलोह (शहरी क्षेत्र) – 2019-2020 | 16/07/2019 | देखें (140 KB) | 
| वृत्त दरें (राजस्व) उप तहसील गगरेट स्तिथ कलोह (ग्रामीण क्षेत्र) – 2019-2020 | 16/07/2019 | देखें (665 KB) | 
| वृत्त दरें (राजस्व) तहसील ऊना (शहरी क्षेत्र) – 2019-2020 | 16/07/2019 | देखें (186 KB) | 
| वृत्त दरें (राजस्व) उप तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा (शहरी क्षेत्र) – 2019-2020 | 16/07/2019 | देखें (304 KB) | 
| वृत्त दरें (राजस्व) तहसील हरोली (शहरी क्षेत्र) – 2019-2020 | 16/07/2019 | देखें (131 KB) | 
| वृत्त दरें (राजस्व) तहसील घनारी (शहरी क्षेत्र) – 2019-2020 | 16/07/2019 | देखें (108 KB) | 
| वृत्त दरें (राजस्व) तहसील ऊना (ग्रामीण क्षेत्र) – 2019-2020 | 16/07/2019 | देखें (1 MB) | 
| वृत्त दरें (राजस्व) उप तहसील मैहतपुर बसदेहड़ा (ग्रामीण क्षेत्र) – 2019-2020 | 16/07/2019 | देखें (800 KB) | 
| वृत्त दरें (राजस्व) उप तहसील जोल (ग्रामीण क्षेत्र) – 2019-2020 | 16/07/2019 | देखें (1 MB) | 
 
                                                 
                            